Avsparkstid: måndag 16 mars 2026 kl. 02:10
| Spelbolag | Sacramento Kings | Utah Jazz | |
|---|---|---|---|
| Unibet (SE) | 1.72 | 2.20 | |
| Unibet (NL) | 1.72 | 2.20 | |
| LeoVegas (SE) | 1.68 | 2.15 | |
| Pinnacle | 1.67 | 2.35 | |
| Everygame | 1.67 | 2.30 | |
| Betfair | 1.70 | 2.46 | |
| Betfair | 1.69 | 2.42 | |
| BetAnything | 1.65 | 2.35 | |
| Tipico | 1.62 | 2.25 | |
| Matchbook | 1.70 | 2.46 | |
| Matchbook | 1.69 | 2.42 | |
| William Hill | 1.67 | 2.20 | |
| Marathon Bet | 1.61 | 2.36 | |
| Codere (IT) | 1.63 | 2.23 | |
| GTbets | 1.67 | 2.30 | |
| Nordic Bet | 1.65 | 2.25 | |
| Betsson | 1.65 | 2.25 | |
| Unibet (FR) | 1.65 | 2.30 | |
| Coolbet | 1.65 | 2.30 | |
| Winamax (FR) | 1.62 | 2.20 | |
| Winamax (DE) | 1.66 | 2.30 | |
| MyBookie.ag | 1.64 | 2.26 | |
| Parions Sport (FR) | 1.63 | 2.25 | |
| BetOnline.ag | 1.65 | 2.35 | |
| 1xBet | 1.65 | 2.42 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Sacramento Kings
1V 0O 1F senaste 2 matcherna
Utah Jazz
0V 0O 2F senaste 2 matcherna