Avsparkstid: måndag 16 mars 2026 kl. 23:00
| Spelbolag | Los Angeles Kings | New York Rangers | ||
|---|---|---|---|---|
| Everygame | 1.87 | 1.95 | ||
| Coolbet | 2.35 | 2.57 | 4.20 | |
| BetAnything | 1.87 | 1.95 | ||
| Matchbook | 1.93 | 2.10 | ||
| Matchbook | 1.92 | 2.06 | ||
| MyBookie.ag | 1.83 | 1.99 | ||
| Pinnacle | 1.92 | 1.97 | ||
| Betsson | 1.83 | 1.98 | ||
| Nordic Bet | 1.83 | 1.98 | ||
| GTbets | 1.83 | 2.00 | ||
| BetOnline.ag | 1.93 | 1.94 | ||
| Tipico | 2.30 | 2.60 | 4.00 | |
| Winamax (FR) | 2.25 | 2.55 | 3.95 | |
| Winamax (DE) | 2.25 | 2.50 | 4.10 | |
| Unibet (FR) | 2.25 | 2.50 | 3.90 | |
| Codere (IT) | 2.27 | 2.55 | 3.95 | |
| Parions Sport (FR) | 2.25 | 2.50 | 3.90 | |
| Betclic (FR) | 2.27 | 2.53 | 3.93 | |
| William Hill | 1.80 | 2.00 | ||
| Marathon Bet | 2.44 | 2.54 | 4.10 | |
| Unibet (SE) | 2.38 | 2.63 | 4.35 | |
| Unibet (NL) | 2.33 | 2.55 | 4.25 | |
| LeoVegas (SE) | 2.38 | 2.63 | 4.35 | |
| 1xBet | 2.48 | 2.58 | 4.17 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
New York Rangers
2V 0O 0F senaste 2 matcherna
Los Angeles Kings
1V 0O 1F senaste 2 matcherna