Avsparkstid: tisdag 17 mars 2026 kl. 00:10
| Spelbolag | Dallas Mavericks | New Orleans Pelicans | |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.80 | 1.29 | |
| Betfair | 3.90 | 1.35 | |
| Betfair | 3.85 | 1.34 | |
| Tipico | 3.60 | 1.28 | |
| Marathon Bet | 3.72 | 1.29 | |
| William Hill | 3.60 | 1.29 | |
| Everygame | 3.45 | 1.34 | |
| Unibet (SE) | 3.45 | 1.33 | |
| LeoVegas (SE) | 3.35 | 1.32 | |
| Unibet (NL) | 3.45 | 1.33 | |
| MyBookie.ag | 3.58 | 1.30 | |
| Betsson | 3.50 | 1.30 | |
| Unibet (FR) | 3.70 | 1.29 | |
| Nordic Bet | 3.50 | 1.30 | |
| Matchbook | 3.85 | 1.36 | |
| Matchbook | 3.80 | 1.35 | |
| Codere (IT) | 3.50 | 1.28 | |
| Parions Sport (FR) | 3.55 | 1.28 | |
| 1xBet | 3.81 | 1.32 | |
| Coolbet | 3.70 | 1.30 | |
| Winamax (DE) | 3.70 | 1.29 | |
| Winamax (FR) | 3.55 | 1.28 | |
| GTbets | 3.70 | 1.29 | |
| BetOnline.ag | 3.67 | 1.30 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
New Orleans Pelicans
1V 0O 1F senaste 2 matcherna
Dallas Mavericks
2V 0O 1F senaste 3 matcherna