Avsparkstid: måndag 16 mars 2026 kl. 23:00
| Spelbolag | Boston Bruins | New Jersey Devils | ||
|---|---|---|---|---|
| Everygame | 2.05 | 1.80 | ||
| Coolbet | 2.74 | 2.30 | 4.05 | |
| BetAnything | 2.05 | 1.80 | ||
| MyBookie.ag | 2.04 | 1.79 | ||
| Matchbook | 2.14 | 1.91 | ||
| Matchbook | 2.10 | 1.88 | ||
| Pinnacle | 2.06 | 1.83 | ||
| Betsson | 2.01 | 1.80 | ||
| Nordic Bet | 2.01 | 1.80 | ||
| GTbets | 2.05 | 1.80 | ||
| BetOnline.ag | 2.10 | 1.80 | ||
| Tipico | 2.70 | 2.30 | 3.80 | |
| Betclic (FR) | 2.63 | 2.20 | 3.93 | |
| Unibet (FR) | 2.58 | 2.21 | 3.85 | |
| Codere (IT) | 2.60 | 2.23 | 3.90 | |
| Winamax (FR) | 2.60 | 2.20 | 3.90 | |
| Winamax (DE) | 2.55 | 2.20 | 4.00 | |
| William Hill | 2.00 | 1.80 | ||
| Parions Sport (FR) | 2.60 | 2.20 | 3.85 | |
| Marathon Bet | 2.67 | 2.32 | 4.15 | |
| Unibet (SE) | 2.75 | 2.28 | 4.30 | |
| Unibet (NL) | 2.70 | 2.25 | 4.20 | |
| LeoVegas (SE) | 2.75 | 2.28 | 4.30 | |
| 1xBet | 2.71 | 2.35 | 4.21 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
New Jersey Devils
1V 0O 1F senaste 2 matcherna
Boston Bruins
1V 0O 1F senaste 2 matcherna