Avsparkstid: söndag 15 mars 2026 kl. 23:40
| Spelbolag | Minnesota Wild | Toronto Maple Leafs | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| Tipico | 1.62 | 4.40 | 4.50 | |
| Everygame | 1.43 | 2.95 | ||
| MyBookie.ag | 1.39 | 3.02 | ||
| Pinnacle | 1.41 | 3.16 | ||
| Coolbet | 1.65 | 4.40 | 4.70 | |
| BetAnything | 1.41 | 3.05 | ||
| Betclic (FR) | 1.62 | 4.15 | 4.35 | |
| BetOnline.ag | 1.44 | 2.95 | ||
| Matchbook | 1.46 | 3.25 | ||
| Matchbook | 1.45 | 3.15 | ||
| Unibet (NL) | 1.62 | 4.40 | 4.75 | |
| LeoVegas (SE) | 1.66 | 4.50 | 4.80 | |
| Unibet (SE) | 1.66 | 4.50 | 4.80 | |
| Nordic Bet | 1.40 | 2.96 | ||
| Betsson | 1.40 | 2.96 | ||
| Unibet (FR) | 1.61 | 4.10 | 4.30 | |
| GTbets | 1.39 | 3.05 | ||
| Codere (IT) | 1.62 | 4.10 | 4.40 | |
| Winamax (FR) | 1.62 | 4.10 | 4.40 | |
| Winamax (DE) | 1.60 | 4.00 | 4.50 | |
| Parions Sport (FR) | 1.62 | 4.15 | 4.35 | |
| William Hill | 1.40 | 2.90 | ||
| Marathon Bet | 1.67 | 4.25 | 4.70 | |
| 1xBet | 1.70 | 4.32 | 4.77 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Minnesota Wild
0V 0O 2F senaste 2 matcherna
Toronto Maple Leafs
1V 0O 0F senaste 1 matcherna