Avsparkstid: tisdag 17 mars 2026 kl. 20:00
| Spelbolag | Manchester City | Real Madrid | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| BetAnything | 1.51 | 4.90 | 5.50 | |
| LeoVegas (SE) | 1.51 | 5.25 | 5.00 | |
| Unibet (NL) | 1.53 | 5.25 | 5.10 | |
| Unibet (SE) | 1.53 | 5.25 | 5.10 | |
| Coolbet | 1.50 | 5.15 | 5.75 | |
| Everygame | 1.50 | 4.75 | 5.50 | |
| Matchbook | 1.55 | 5.80 | 6.00 | |
| Matchbook | 1.54 | 5.60 | 5.80 | |
| Betclic (FR) | 1.47 | 4.80 | 5.50 | |
| BetOnline.ag | 1.51 | 4.90 | 5.50 | |
| Marathon Bet | 1.51 | 5.30 | 5.55 | |
| Suprabets | 1.48 | 4.80 | 5.40 | |
| Pinnacle | 1.51 | 5.03 | 5.69 | |
| Betfair | 1.54 | 5.80 | 6.00 | |
| Betfair | 1.53 | 5.60 | 5.80 | |
| William Hill | 1.44 | 5.00 | 5.00 | |
| Codere (IT) | 1.51 | 5.20 | 5.20 | |
| Unibet (FR) | 1.47 | 4.95 | 4.80 | |
| GTbets | 1.51 | 5.42 | 4.89 | |
| 1xBet | 1.53 | 5.38 | 5.63 | |
| Parions Sport (FR) | 1.50 | 4.70 | 5.20 | |
| 888sport | 1.44 | 5.00 | 5.00 | |
| PMU (FR) | 1.52 | 4.80 | 5.10 | |
| Nordic Bet | 1.52 | 5.05 | 5.45 | |
| Betsson | 1.52 | 5.05 | 5.45 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Europas tätaste titelrace: Barcelona 58p, Real Madrid 57p. Oddsjämförelse och value-analys för La Liga-titeln.
CL-playoff: Benfica vs Real Madrid 17 februari. Real Madrid föll till 9:e efter 4-2-förlust mot Benfica. Nu möts de igen. xG-analys och odds.
El Clásico på Camp Nou! Barcelona som favorit, men kan Real Madrid göra en coup? Marcus analys och tips.