Avsparkstid: tisdag 17 mars 2026 kl. 02:10
| Spelbolag | Los Angeles Clippers | San Antonio Spurs | |
|---|---|---|---|
| Tipico | 4.10 | 1.22 | |
| Everygame | 4.10 | 1.26 | |
| MyBookie.ag | 4.06 | 1.24 | |
| Betfair | 4.80 | 1.29 | |
| Betfair | 4.40 | 1.27 | |
| Matchbook | 4.80 | 1.29 | |
| Matchbook | 4.50 | 1.27 | |
| Pinnacle | 4.06 | 1.26 | |
| LeoVegas (SE) | 4.20 | 1.22 | |
| Unibet (SE) | 4.40 | 1.23 | |
| Unibet (NL) | 4.40 | 1.23 | |
| BetOnline.ag | 4.03 | 1.26 | |
| Nordic Bet | 3.85 | 1.26 | |
| Betsson | 3.85 | 1.26 | |
| GTbets | 4.05 | 1.26 | |
| Marathon Bet | 3.90 | 1.27 | |
| 1xBet | 4.01 | 1.30 | |
| Unibet (FR) | 4.15 | 1.24 | |
| Coolbet | 4.10 | 1.26 | |
| Codere (IT) | 3.90 | 1.23 | |
| William Hill | 4.20 | 1.22 | |
| Winamax (DE) | 4.10 | 1.24 | |
| Winamax (FR) | 3.95 | 1.23 | |
| Parions Sport (FR) | 4.00 | 1.24 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Los Angeles Clippers
2V 0O 1F senaste 3 matcherna
San Antonio Spurs
1V 0O 1F senaste 2 matcherna