Avsparkstid: tisdag 17 mars 2026 kl. 01:40
| Spelbolag | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | |
|---|---|---|---|
| Tipico | 1.70 | 2.10 | |
| Everygame | 1.69 | 2.25 | |
| MyBookie.ag | 1.70 | 2.16 | |
| Betfair | 1.79 | 2.34 | |
| Betfair | 1.75 | 2.26 | |
| Matchbook | 1.79 | 2.34 | |
| Matchbook | 1.75 | 2.28 | |
| Pinnacle | 1.71 | 2.25 | |
| Unibet (SE) | 1.72 | 2.18 | |
| LeoVegas (SE) | 1.70 | 2.14 | |
| Unibet (NL) | 1.72 | 2.18 | |
| BetOnline.ag | 1.69 | 2.25 | |
| William Hill | 1.73 | 2.10 | |
| Betsson | 1.68 | 2.18 | |
| Nordic Bet | 1.68 | 2.18 | |
| GTbets | 1.69 | 2.25 | |
| Codere (IT) | 1.68 | 2.11 | |
| Winamax (FR) | 1.68 | 2.10 | |
| Winamax (DE) | 1.70 | 2.15 | |
| Marathon Bet | 1.68 | 2.23 | |
| Coolbet | 1.70 | 2.21 | |
| 1xBet | 1.77 | 2.19 | |
| Unibet (FR) | 1.70 | 2.17 | |
| Parions Sport (FR) | 1.73 | 2.20 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Houston Rockets
1V 0O 1F senaste 2 matcherna
Los Angeles Lakers
2V 0O 0F senaste 2 matcherna