Avsparkstid: måndag 16 mars 2026 kl. 00:10
| Spelbolag | Edmonton Oilers | Nashville Predators | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| Tipico | 1.85 | 3.30 | 4.50 | |
| Everygame | 1.58 | 2.51 | ||
| Betclic (FR) | 1.86 | 3.18 | 4.20 | |
| Pinnacle | 1.59 | 2.53 | ||
| MyBookie.ag | 1.56 | 2.46 | ||
| Coolbet | 1.91 | 3.35 | 4.50 | |
| BetAnything | 1.57 | 2.51 | ||
| BetOnline.ag | 1.58 | 2.50 | ||
| Matchbook | 1.61 | 2.68 | ||
| Matchbook | 1.59 | 2.64 | ||
| Unibet (FR) | 1.84 | 3.15 | 4.15 | |
| Nordic Bet | 1.55 | 2.45 | ||
| Betsson | 1.55 | 2.45 | ||
| GTbets | 1.56 | 2.50 | ||
| Unibet (SE) | 1.93 | 3.35 | 4.60 | |
| Unibet (NL) | 1.89 | 3.30 | 4.50 | |
| LeoVegas (SE) | 1.93 | 3.35 | 4.60 | |
| Codere (IT) | 1.86 | 3.20 | 4.20 | |
| Winamax (FR) | 1.86 | 3.20 | 4.20 | |
| Winamax (DE) | 1.84 | 3.15 | 4.40 | |
| Parions Sport (FR) | 1.86 | 3.20 | 4.20 | |
| William Hill | 1.53 | 2.50 | ||
| Marathon Bet | 1.94 | 3.24 | 4.50 | |
| 1xBet | 1.97 | 3.29 | 4.57 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Edmonton Oilers
0V 0O 2F senaste 2 matcherna
Nashville Predators
0V 0O 1F senaste 1 matcherna