Avsparkstid: tisdag 17 mars 2026 kl. 00:10
| Spelbolag | Chicago Bulls | Memphis Grizzlies | |
|---|---|---|---|
| Tipico | 1.35 | 3.10 | |
| Everygame | 1.40 | 3.10 | |
| MyBookie.ag | 1.40 | 2.98 | |
| Betfair | 1.45 | 3.30 | |
| Betfair | 1.43 | 3.20 | |
| William Hill | 1.36 | 3.10 | |
| Pinnacle | 1.43 | 3.00 | |
| LeoVegas (SE) | 1.43 | 2.80 | |
| Unibet (NL) | 1.44 | 2.85 | |
| Unibet (SE) | 1.44 | 2.85 | |
| Nordic Bet | 1.42 | 2.85 | |
| Betsson | 1.42 | 2.85 | |
| 1xBet | 1.40 | 3.27 | |
| GTbets | 1.38 | 3.10 | |
| Matchbook | 1.45 | 3.30 | |
| Matchbook | 1.44 | 3.20 | |
| Marathon Bet | 1.40 | 3.04 | |
| Coolbet | 1.40 | 3.05 | |
| Codere (IT) | 1.37 | 2.95 | |
| Unibet (FR) | 1.38 | 3.05 | |
| Winamax (FR) | 1.37 | 2.95 | |
| Winamax (DE) | 1.39 | 3.05 | |
| Parions Sport (FR) | 1.38 | 3.00 | |
| BetOnline.ag | 1.38 | 3.15 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Chicago Bulls
0V 0O 2F senaste 2 matcherna
Memphis Grizzlies
0V 0O 2F senaste 2 matcherna