Avsparkstid: onsdag 18 mars 2026 kl. 17:45
| Spelbolag | Barcelona | Newcastle United | Draw | |
|---|---|---|---|---|
| BetAnything | 1.57 | 5.15 | 4.88 | |
| Matchbook | 1.64 | 5.40 | 5.00 | |
| Matchbook | 1.63 | 5.20 | 4.90 | |
| BetOnline.ag | 1.57 | 5.15 | 4.88 | |
| Everygame | 1.57 | 4.75 | 4.50 | |
| LeoVegas (SE) | 1.55 | 5.25 | 4.75 | |
| Unibet (SE) | 1.57 | 5.40 | 4.80 | |
| Unibet (NL) | 1.57 | 5.40 | 4.80 | |
| Betclic (FR) | 1.53 | 4.95 | 4.70 | |
| Suprabets | 1.57 | 4.75 | 4.50 | |
| William Hill | 1.60 | 4.60 | 4.40 | |
| 888sport | 1.60 | 4.60 | 4.40 | |
| Betfair | 1.64 | 5.40 | 5.10 | |
| Betfair | 1.63 | 5.20 | 4.90 | |
| Marathon Bet | 1.60 | 5.10 | 4.75 | |
| 1xBet | 1.63 | 5.18 | 4.83 | |
| PMU (FR) | 1.56 | 4.80 | 4.70 | |
| Unibet (FR) | 1.53 | 4.90 | 4.70 | |
| GTbets | 1.58 | 4.76 | 4.81 | |
| Pinnacle | 1.60 | 5.00 | 4.75 | |
| Coolbet | 1.60 | 5.25 | 4.65 | |
| Betsson | 1.60 | 5.15 | 4.60 | |
| Nordic Bet | 1.60 | 5.15 | 4.60 | |
| Codere (IT) | 1.58 | 4.90 | 4.70 | |
| Parions Sport (FR) | 1.52 | 5.00 | 4.80 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Europas tätaste titelrace: Barcelona 58p, Real Madrid 57p. Oddsjämförelse och value-analys för La Liga-titeln.
El Clásico på Camp Nou! Barcelona som favorit, men kan Real Madrid göra en coup? Marcus analys och tips.