Avsparkstid: måndag 16 mars 2026 kl. 23:00
| Spelbolag | Calgary Flames | Detroit Red Wings | ||
|---|---|---|---|---|
| Betsson | 2.70 | 1.47 | ||
| Nordic Bet | 2.70 | 1.47 | ||
| GTbets | 2.50 | 1.56 | ||
| BetOnline.ag | 2.54 | 1.57 | ||
| Tipico | 3.40 | 1.85 | 4.30 | |
| Winamax (FR) | 3.00 | 1.72 | 3.80 | |
| Winamax (DE) | 3.25 | 1.82 | 4.20 | |
| Unibet (FR) | 3.15 | 1.78 | 3.85 | |
| Codere (IT) | 3.30 | 1.84 | 4.10 | |
| Betclic (FR) | 3.25 | 1.82 | 3.98 | |
| Parions Sport (FR) | 3.25 | 1.82 | 4.00 | |
| Marathon Bet | 3.42 | 1.91 | 4.33 | |
| Unibet (SE) | 3.75 | 1.79 | 4.40 | |
| Unibet (NL) | 3.75 | 1.79 | 4.40 | |
| LeoVegas (SE) | 3.75 | 1.79 | 4.40 | |
| 1xBet | 3.47 | 1.94 | 4.40 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Detroit Red Wings
0V 0O 1F senaste 1 matcherna
Calgary Flames
1V 0O 0F senaste 1 matcherna