Avsparkstid: tisdag 17 mars 2026 kl. 00:00
| Spelbolag | Dallas Stars | Utah Mammoth | ||
|---|---|---|---|---|
| Betsson | 1.59 | 2.37 | ||
| Nordic Bet | 1.59 | 2.37 | ||
| GTbets | 1.67 | 2.30 | ||
| BetOnline.ag | 1.66 | 2.33 | ||
| Tipico | 1.97 | 3.10 | 4.20 | |
| Winamax (FR) | 1.84 | 2.70 | 3.75 | |
| Winamax (DE) | 1.96 | 2.95 | 4.10 | |
| Unibet (FR) | 1.91 | 2.85 | 3.75 | |
| Codere (IT) | 1.98 | 3.00 | 4.00 | |
| Betclic (FR) | 1.95 | 2.95 | 3.88 | |
| Parions Sport (FR) | 1.95 | 2.95 | 3.90 | |
| William Hill | 1.62 | 2.30 | ||
| Marathon Bet | 2.03 | 3.16 | 4.20 | |
| Unibet (SE) | 1.96 | 3.20 | 4.35 | |
| Unibet (NL) | 1.96 | 3.20 | 4.35 | |
| LeoVegas (SE) | 1.96 | 3.20 | 4.35 | |
| 1xBet | 2.06 | 3.21 | 4.26 |
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100
Dallas Stars
1V 0O 0F senaste 1 matcherna
Utah Mammoth
0V 0O 1F senaste 1 matcherna